photoshop
作業効率が劇的に上がる!Photoshopのショートカットキーを使いこなそう!
2019年09月09日 8:00
            
          
おはようございます!社員Aです👩
今回はデザイナー必見!作業効率が劇的に上がるPhotoshopのショートカットキーをご紹介したいと思います。
マウスでポチポチっと数回押すよりも、ワンタッチで操作できると便利ですよね!
もくじ
Photoshop よく使用するショートカット

まずは、よく使うショートカットからです。
| 結果 | Windows | macOS | 
|---|---|---|
| 自由変形 | Ctrl + T | Command + T | 
| ブラシサイズを減少 | [ | [ | 
| ブラシサイズを増加 | ] | ] | 
| ブラシの硬さを減少 | { | { | 
| ブラシの硬さを増加 | } | } | 
| 初期設定の描画色と背景色 | D | D | 
| 描画色と背景色を入れ替え | X | X | 
| 選択範囲をコピーした新規レイヤー | Ctrl + J | Command + J | 
| 選択範囲をカットした新規レイヤー | Shift + Ctrl + J | Shift + Command + J | 
| 選択範囲に追加する | 任意の選択ツール + Shift + ドラッグ | 任意の選択ツール + Shift + ドラッグ | 
| ブラシまたはスウォッチの削除 | Alt + ブラシまたはスウォッチをクリック | Option + ブラシまたはスウォッチをクリック | 
| 移動ツールで自動選択を切り替え | Ctrl + クリック | Command + クリック | 
| モーダルダイアログウィンドウをキャンセル(スタートワークスペースを含む) | Esc | Esc | 
| ツールバーの最初の編集フィールドを選択 | Enter | Return | 
| フィールド間を移動する | Tab | Tab | 
| 反対方向のフィールド間を移動する | Tab + Shift | Tab + Shift | 
| 「キャンセル」ボタンを「初期化」ボタンに変更する | Alt | Option | 
Photoshop 検索機能の呼び出しショートカット

Photoshopでは、UI 要素、ドキュメント、ヘルプと学習コンテンツ、刺激的な Stock アセットなどのすべてを、統合された 1 つのダイアログから検索できます。
Photoshop を起動した直後、または 1 つ以上のドキュメントを開いたときにアイテムを検索できます。
Photoshop にいながらにしての検索で、Lightroom の写真に対する検索、フィルター、並べ替え、読み込みもできるようになりました。
| 結果 | Windows | macOS | 
|---|---|---|
| 検索 | Control + F | Command + F | 
Photoshop ファンクションキー
| 結果 | Windows | macOS | 
|---|---|---|
| ヘルプを開始する | F1 | Help キー | 
| 取り消す / やり直す | F1 | |
| カット | F2 | F2 | 
| コピー | F3 | F3 | 
| ペースト | F4 | F4 | 
| ブラシパネルを表示するまたは隠す | F5 | F5 | 
| カラーパネルを表示するまたは隠す | F6 | F6 | 
| レイヤーパネルを表示するまたは隠す | F7 | F7 | 
| 情報パネルを表示するまたは隠す | F8 | F8 | 
| アクションパネルを表示するまたは隠す | F9 | Option + F9 | 
| 復帰 | F12 | F12 | 
| 塗りつぶし | Shift + F5 | Shift + F5 | 
| 選択範囲をぼかす | Shift + F6 | Shift + F6 | 
| 選択範囲を反転する | Shift + F7 | Shift + F7 | 
Photoshop 画像の表示 ショートカット
| 結果 | Windows | macOS | 
|---|---|---|
| 開いているドキュメントを順番に表示する | Control + Tab | Control + Tab | 
| 前のドキュメントに切り替える | Shift + Control + Tab | Shift + Command + `(アクサングラーブ) | 
| Photoshop でファイルを閉じて Bridge を開く | Shift + Ctrl + W | Shift + Command + W | 
| 画像描画モードとクイックマスクモードを切り替える | Q | Q | 
| 標準スクリーンモード、メニューバー付きフルスクリーンモード、フルスクリーンモードを切り替える(順方向) | F | F | 
| 標準スクリーンモード、メニューバー付きフルスクリーンモード、フルスクリーンモードを切り替える(逆方向) | Shift + F | Shift + F | 
| カンバスの色を順番に切り替える | スペースバー + F(またはカンバスの背景を右クリックして色を選択) | スペースバー + F(または Control キーを押しながらカンバスの背景をクリックして色を選択) | 
| カンバスの色を逆順に切り替える | スペースバー + Shift + F | スペースバー + Shift + F | 
| 画像をウィンドウサイズに合わせる | 手のひらツールをダブルクリック | 手のひらツールをダブルクリック | 
| 100 %で表示する | ズームツールをダブルクリック、またはCtrl + 1 | ズームツールをダブルクリック、またはCommand + 1 | 
| 手のひらツールに切り替える(テキスト編集モードの場合を除く) | スペースバー | スペースバー | 
| 手のひらツールで複数のドキュメントを同時にパンする | Shift + ドラッグ | Shift + ドラッグ | 
| ズームインツールに切り替える | Ctrl + スペースバー | Command + スペースバー | 
| ズームアウトツールに切り替える | Alt + スペースバー | Option + Command + スペースバー | 
| ズームツールのドラッグ時に点線のボックスを移動 | スペースバー + ドラッグ | スペースバー + ドラッグ | 
| ズーム率を適用し、ズーム率ボックスをアクティブな状態に保つ | ナビゲーターパネルのズーム率ボックスで、Shift + Enter | ナビゲーターパネルのズーム率ボックスで、Shift + Return | 
| ドラッグした範囲を拡大する | ナビゲーターパネルで、プレビュー内を Ctrl + ドラッグ | ナビゲーターパネルで、プレビュー内を Command + ドラッグ | 
| 画像を一時的に拡大する | H キーを押したまま画像をクリックし、マウスボタンを押したまま保持 | H キーを押したまま画像をクリックし、マウスボタンを押したまま保持 | 
| 手のひらツールで画像をスクロールする | スペースバー + ドラッグ、またはナビゲーターパネル内の表示ボックスをドラッグ | スペースバー + ドラッグ、またはナビゲーターパネル内の表示ボックスをドラッグ | 
| 上下に 1 画面ずつスクロールする | Page Up または Page Down† | Page Up または Page Down† | 
| 上下に 10 単位ずつスクロールする | Shift + Page Up または Page Down† | Shift + Page Up または Page Down† | 
| 画面の表示を左上または右下に移動する | Home または End | Home または End | 
| レイヤーマスクの半透明カラーのオン / オフを切り替える(レイヤーマスクの選択が必要) | Shift + Alt + ¥(円記号) | Shift + Alt + ¥(円記号) | 
| †Ctrl キー(Windows)または Command キー(macOS)を押しながら左(Page Up)または右(Page Down)にスクロール | ||
Adobe公式サイトでは、一覧表も配布されています!
Adobe公式サイトでは便利な早見表も配布されており、デスクトップの背景にしておけば、ショートカットを忘れてもすぐに分かるので便利です。

作業効率アップのためにも是非活用してみましょう!
関連記事
この記事を書いた人
![]()
universe

  